主要設備
| 種 類 | 盤面サイズ | 台数 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 低圧加硫成型機 | 1300×700 | 1 | スポンジ専用 |
| 長尺成型機 | 1300×500 | 1 | スポンジ専用 |
| 150t 複動成型機 | 500x500 | 10 | 2段分解式 |
| 120t 複動成型機 | 450x450 | 1 | 1段分解式 |
| 100t 単動成型機 | 450x450 | 7 | 1段分解式 |
| 80t 単動成型機 | 400x400 | 2 | 1段分解式 |
| 70t 複動成型機 | 400x400 | 1 | 1段分解式 |
| 70t 単動成型機 | 400x400 | 6 | 1段分解式 |
| 150t インジェクション成型機 | 550x550 | 3 | 2000Lx2台、1500Lx1台 |
| 50t 単動成型機 | 300x300 | 2 |

150t インジェクション成型機

長尺成型機

コンプレッション成型機
付帯設備
| 種 類 | 台数 | 備 考 |
|---|---|---|
| 16インチミキシングロール | 1 | スポンジ専用 |
| 55L加圧式ニーダー | 1 | スポンジ専用 |
| 14インチミキシングロール | 1 | |
| サンドブラスト機 | 2 | 金型洗浄用・表面処理専用機 |
| ゴム材料連続裁断機 | 2 | 汎用ゴム用・スポンジ専用 |
| 円筒研磨機 | 1 | |
| 二次加硫釜 | 5 | 汎用ゴム用・シリコンゴム専用 |
| 投影機 | 1 | |
| 汎用旋盤 | 1 | |
| 汎用フライス | 1 | |
| シリコンゴム専用連続裁断機 | 1 | 2008-07導入 |

ゴム材料連続裁断機

14インチミキシングロール

55L加圧式ニーダー
施設

材料倉庫

精練・裁断室

ゴムプレス成型課

二次加工・組立室

品質管理部

製造3課 表面処理室
オカダイゴムでは、各施設設備を部屋ごとに分け管理しています。
